福田小卡之星(5噸)灑水車整車技術參數 | |||
罐體容積 | 5立方 | 灑水寬度 | ≥16米 |
水炮射程 | ≥25米 | 垂直吸程 | 6.5米 |
水泵流量 | 40立方/小時 | 水泵揚程 | 60 |
總質量(Kg) | 7000 | 額定載質量(Kg) | 4100 |
整備質量(Kg) | 3200 | 外形尺寸(mm) | 5995×2080×2450 |
罐體尺寸 | 3500×1650×1020 | 準乘人數(人) | 2 |
底盤技術參數 | |||
底盤名稱 | 福田小卡之星3 | 底盤型號 | BJ1060 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 7(含備胎) |
軸距 (mm) | 3360 | 輪胎規格 | 7.00-16 |
變速箱 | 萬里揚5檔 | 前后橋 | 1.5/3噸 |
燃料種類 | 柴油 | 剎車 | 氣剎 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率 |
QC490 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 65 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | 罐體材質為厚4mm武鋼優質板材,灑水泵,灑水高炮,工作平臺,取力器,前沖,后灑,萬向嘴,自流閥,濾網,分配閥,噴頭,帶自吸自排功能。 | ||
選裝配置 | 可加裝噴霧炮、罐內防腐防銹、多方位進出水接頭、電磁氣動控制開關、LED箭頭燈等先進設施,以滿足不同用戶需求。 |
福田小卡灑水車-配置介紹 |
底盤配置:福田時代-小卡之星3車身,單排駕駛室;選裝安徽全柴力發動機,燃油介質:柴油,;5檔變速箱;3噸后橋;軸距3.36米;7.00-15輪胎;油剎。其他配置:離合助力、方向助力、ABS系統。顏色:“白色”。
上裝配置:罐體有效容積5立方,采用4毫米厚武鋼碳板板自動焊接制作,配品牌大功率65QZ40/50型灑水泵,帶前沖洗、后灑水、側噴淋,尾部平臺帶高位水炮,可自吸自排。
作業參數:前沖洗寬度≥ 16米,后灑水寬度≥ 14米,水炮射程≥26米,自吸深度6.5米。
隨車配件:吸水管2根,管箱小鎖2個、前沖圓噴頭2個,鴨嘴噴頭2個,花灑噴頭2個,法蘭墊片若干。
隨車附件:發票、保修手冊、服務站目錄、說明書等。
福田小卡灑水車-多方位圖 |
凱馬(2.5噸)藍牌灑水車-車輛多方位圖